Tarifas
| MATRÍCULAS | ||
| EDAD | PRECIO | CUOTA MENSUAL |
| Hasta 2 años | - | - |
| 2-13 años | 50,00 € | 11,00 € |
| 14-17 años | 125,00 € | 20,00 € |
| 18-64 años | 156,00 € | 23,00 € |
| Más de 65 años | 65,00 € | 16,00 € |
| ENTRADAS | ||
| EDAD | ENTRADA DIARIA | BONOS DE 10 DÍAS |
| 0-2 años | - | - |
| 3-13 años | 6,00 € | 50,00 € |
| 14-17 años | 7,00 € | 60,00 € |
| 18-64 años | 8,00 € | 70,00 € |
| Más de 65 años | 6,00 € | 50,00 € |


